| 金牌 | 王明娟 | 举重女子48公斤级 | 总成绩206公斤 |
| 金牌 | 中国队 | 女子10米气步枪团体 | 1192环 |
| 金牌 | 中国队 | 女子多向飞碟团体 | 195中 |
| 金牌 | 周雅菲 | 女子100米蝶泳 | 58秒38 |
| 金牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪个人 | 501.4环 |
| 金牌 | 吴鹏 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒91 |
| 金牌 | 刘天佑 | 男子10米气步枪个人 | 700.8环 |
| 金牌 | 中国队 | 女子4x100米混合泳接力 | 4分04秒22 |
| 金牌 | 季丽萍 | 女子50米蛙泳 | 31秒52 |
| 金牌 | 李萍 | 举重女子53公斤级 | 总成绩224公斤 |
| 金牌 | 陈丽 | 女子多向飞碟个人 | 89中 |
| 金牌 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 1分59秒26 |
| 金牌 | 中国队 | 男子10米气步枪团体 | 1786环 |
| 银牌 | 徐妍玮 | 女子100米蝶泳 | 58秒73 |
| 银牌 | 朱美 | 女子多向飞碟个人 | 80+1中 |
| 银牌 | 杨雨 | 女子200米自由泳 | 2分00秒73 |
| 银牌 | 赵颖慧 | 女子10米气步枪个人 | 501环 |
| 银牌 | 朱启南 | 男子10米气步枪个人 | 698.3环 |
| 铜牌 | 杨秀丽 | 柔道女子 | |
| 铜牌 | 王群 | 女子50米蛙泳 | 32秒53 |
2006年12月3日星期日
第一日战报
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论