| EUR/USD | 1.3139 / 42 | 1.3221 | 1.3132 |
| USD/JPY | 116.28 / 32 | 116.48 | 115.56 |
| USD/CHF | 1.2094 / 99 | 1.2100 | 1.2010 |
| GBP/USD | 1.9487 / 92 | 1.9548 | 1.9468 |
| AUD/USD | 0.7829 / 33 | 0.7857 | 0.7818 |
| USD/CAD | 1.1387 / 92 | 1.1393 | 1.1294 |
| EUR/JPY | 152.82 / 86 | 153.45 | 152.53 |
上海交通大学软件学院03级 http://se03-sjtu.blogspot.com/
没有评论:
发表评论